| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | 纜道自動打油系統 | 套 | 2 |
| 2 | 纜道測流控制系統 | 套 | 1 |
| 3 | 纜道超聲波測深系統 | 套 | 1 |
| 4 | ▲水平式聲學多普勒流速儀(300k) | 套 | 1 |
| 5 | 側掃電波測速儀(單站) | 套 | 1 |
| 6 | 在線測流數據傳輸處理系統 | 套 | 1 |
| 7 | 調壓積時式懸移質采樣器(500kg) | 套 | 1 |
| 8 | 自記雨量計(稱重式) | 臺 | 2 |
| 9 | 視頻監控系統 | 套 | 2 |
| 10 | 自備電源 | 臺 | 1 |
| 合計 | 13 | ||
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | ▲氣泡壓力式水位計 | 套 | 3 |
| 2 | 雷達式水位計 | 臺 | 1 |
| 3 | 超聲波時差法測速儀 | 臺 | 1 |
| 4 | 在線測流數據傳輸處理系統 | 套 | 2 |
| 5 | 纜道測流控制系統 | 套 | 2 |
| 6 | 纜道自動打油系統 | 套 | 2 |
| 7 | 水平式聲學多普勒流速儀(300k) | 套 | 1 |
| 8 | 在線測沙儀 | 套 | 1 |
| 9 | 激光顆分粒度儀 | 套 | 1 |
| 10 | 自動蒸發觀測系統 | 套 | 1 |
| 11 | 視頻監控系統(配置1) | 套 | 2 |
| 12 | 視頻監控系統(配置2) | 套 | 2 |
| 13 | 太陽能發電設備 | 臺 | 2 |
| 合計 | 21 | ||
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | ▲氣泡壓力式水位計 | 臺 | 2 |
| 2 | 雙軌循環式雷達測流系統 | 套 | 2 |
| 3 | 在線測流數據傳輸處理系統 | 套 | 3 |
| 4 | 纜道測流控制系統 | 套 | 2 |
| 5 | 纜道自動打油系統 | 套 | 3 |
| 6 | 纜道超聲波測深系統 | 套 | 3 |
| 7 | 水平式聲學多普勒流速儀(300k) | 套 | 2 |
| 8 | 在線測沙儀 | 套 | 1 |
| 9 | 自動蒸發觀測設備 | 套 | 1 |
| 10 | 視頻監控系統 | 套 | 3 |
| 11 | 自備電源 | 套 | 1 |
| 合計 | 23 | ||
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | ▲氣泡壓力式水位計 | 臺 | 5 |
| 2 | 雙軌循環式雷達測流系統 | 套 | 1 |
| 3 | 在線測流數據傳輸處理系統 | 套 | 2 |
| 4 | 纜道測流控制系統 | 套 | 2 |
| 5 | 纜道自動打油系統 | 套 | 2 |
| 6 | 超聲波時差法測速儀 | 套 | 1 |
| 7 | 纜道超聲波測深系統 | 臺 | 1 |
| 8 | 自記雨量計(翻斗式) | 臺 | 1 |
| 9 | 自動蒸發觀測系統 | 套 | 1 |
| 10 | 視頻監控系統(配置1) | 套 | 2 |
| 11 | 視頻監控系統(配置2) | 套 | 4 |
| 12 | 自備電源 | 套 | 1 |
| 13 | 太陽能發電設備 | 套 | 4 |
| 合計 | 27 | ||
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | ▲氣泡壓力式水位計 | 臺 | 1 |
| 2 | 走航式聲學多普勒流速儀(300k) | 套 | 1 |
| 3 | 在線測沙儀 | 套 | 1 |
| 4 | 推移質采樣器 | 臺 | 1 |
| 5 | 自記雨量計(翻斗式) | 臺 | 1 |
| 6 | 水文纜道自動打油裝置 | 臺 | 1 |
| 7 | 視頻監控系統(測驗設施) | 套 | 1 |
| 8 | 視頻監控系統(船舶) | 套 | 1 |
| 合計 | 8 | ||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。