| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)最高限價(jià)(元) | 質(zhì)保期 | 核心產(chǎn)品 | 備注 |
| 1 | 超高效液相高分辨質(zhì)譜儀 | 1 | 臺(tái) | 3770000 | 3年 | 是 |
|
| 2 | 雙源單波長(zhǎng)激發(fā)-能量色散X熒光光譜儀 | 1 | 臺(tái) | 740000 | 3年 |
|
|
| 3 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺(tái) | 580000 | 1年 |
|
|
| 4 | 全自動(dòng)氨基酸分析儀 | 1 | 臺(tái) | 730000 | 3年 |
|
|
| 5 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺(tái) | 560000 | 2年 |
| |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。