| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他分析儀器 | 頻率響應分析儀(掃頻儀) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-2 | 其他分析儀器 | 矢量網絡分析儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 249,000.00 | - |
| 1-3 | 分析儀器輔助裝置 | 交直流數字功率計 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
| 1-4 | 分析儀器輔助裝置 | (單相)交直流電子負載 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 328,000.00 | - |
| 1-5 | 分析儀器輔助裝置 | 6.5位萬用表 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
| 1-6 | 分析儀器輔助裝置 | 光電傳感器綜合實驗臺 | 10(套) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
| 1-7 | 分析儀器輔助裝置 | 傳感器綜合實驗裝置 | 12(套) | 詳見采購文件 | 276,000.00 | - |
| 1-8 | 分析儀器輔助裝置 | 測控電路綜合實驗箱 | 20(套) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
| 1-9 | 分析儀器輔助裝置 | 恒流源 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-10 | 激光儀器 | 飛秒光纖激光微納加工系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 540,000.00 | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 光譜橢偏儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 310,000.00 | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 雙靶射頻濺射鍍膜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 可見光近紅外液晶可調諧濾波器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-14 | 其他照相機及器材 | 高靈敏度SCMOS相機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
| 1-15 | 分析儀器輔助裝置 | 高精度同步控制模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-16 | 服務器 | 光學分析服務器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-17 | 分析儀器輔助裝置 | 評估板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-18 | 分析儀器輔助裝置 | 數據采集系統 | 2(套) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | - |
| 1-19 | 分析儀器輔助裝置 | 柔性力學測試系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
| 1-20 | 分析儀器輔助裝置 | 氙燈光源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
| 1-21 | 分析儀器輔助裝置 | 三向加速度傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-22 | 分析儀器輔助裝置 | 電容分析電化學工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,300.00 | - |
| 1-23 | 分析儀器輔助裝置 | 柔性材料分析電化學工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
| 1-24 | 其他儀器儀表 | 數字源表 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-25 | 其他儀器儀表 | 高精度萬用表 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-26 | 其他儀器儀表 | 網絡矢量分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-27 | 分析儀器輔助裝置 | 吸氣式煙霧探測器檢測設備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
| 1-28 | 其他儀器儀表 | 頻譜分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
| 1-29 | 分析儀器輔助裝置 | 氣氛模擬系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 175,000.00 | - |
| 1-30 | 記錄電表、電磁示波器 | 便攜示波器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 工業機器人 | 人工智能綜合應用教學平臺 | 10(套) | 詳見采購文件 | 580,000.00 | - |
| 2-2 | 工業機器人 | 智能移動機器人 | 10(套) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
| 2-3 | 工業機器人 | 語音與視覺信息處理系統設備 | 10(套) | 詳見采購文件 | 312,100.00 | - |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 光纖光譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 700,000.00 | - |
| 2-5 | 物理光學儀器 | 寬帶測試光源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 2-6 | 顯微鏡 | 高清測量CCD顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 2-7 | 物理光學儀器 | 大芯徑光纖切割刀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
| 2-8 | 物理光學儀器 | 多光束CO2激光熔接機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 491,500.00 | - |
| 2-9 | 物理光學儀器 | 磁控濺射設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,050,000.00 | - |
| 2-10 | 物理光學儀器 | 純相位型空間光調制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
| 2-11 | 掃描儀 | 3D結構光掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 2-12 | 分析儀器輔助裝置 | 離子遷移譜及色譜級聯氣體檢測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。