| 編號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 |
| 一 | 氣象觀測設備 | | |
| 1 | 自記雨量計 | 臺 | 1.00 |
| 二 | 潮水位觀測設備 | | |
| 1 | 雷達水位計 | 臺 | 1.00 |
| 2 | 浮子式水位計 | 套 | 1.00 |
| 三 | 水質監測設備 | | |
| 1 | 多參數鹽度計 | 套 | 2.00 |
| 四 | 流量測驗設備 | | |
| 1 | 水平式ADCP(300k) | 套 | 1.00 |
| 2 | 走航式ADCP(600k) | 套 | 1.00 |
| 3 | 多功能遙控船 | 艘 | 1.00 |
| 五 | 報汛通信設備 | | |
| 1 | 遠程測控終端(RTU) | 臺 | 2.00 |
| 2 | 衛星通信終端及天饋線 | 套 | 1.00 |
| 3 | 風光電互補電池板及支架 | 套 | 2.00 |
| 4 | 蓄電池(100AH) | 塊 | 2.00 |
| 六 | 測繪設備 | | |
| 1 | GNSS_RTK(1+2) | 臺 | 1.00 |
| 七 | 其他設備 | | |
| 1 | 船舶自動識別系統 | 套 | 1.00 |
| 2 | 數據接收處理與查詢系統 | 套 | 1.00 |
| 3 | 視頻監控終端 | 套 | 1.00 |
| 4 | 數據顯示屏 | 套 | 1.00 |
| 5 | 便攜式雨水情監測一體機 | 套 | 1.00 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。