| 工業(yè)和信息化部第七批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)名單 | ||
| 序號 | 推薦單位 | 單位名稱 |
| 1 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 天津航天瑞萊科技有限公司 |
| 2 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 中國包裝科研測試中心 |
| 3 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 天津市科學(xué)技術(shù)信息研究所 |
| 4 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 河北晨光檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 5 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一八研究所 |
| 6 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測研究院 |
| 7 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 中航試金石檢測科技(大廠)有限公司 |
| 8 | 山西省工業(yè)和信息化廳 | 中機(jī)(山西)檢驗(yàn)檢測有限公司 |
| 9 | 山西省工業(yè)和信息化廳 | 清華大學(xué)山西清潔能源研究院 |
| 10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 包頭市檢驗(yàn)檢測中心 |
| 11 | 吉林省工業(yè)和信息化廳 | 吉林省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)研究院 |
| 12 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司 |
| 13 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海電氣輸配電試驗(yàn)中心有限公司 |
| 14 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市紡織科學(xué)研究院有限公司 |
| 15 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 |
| 16 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 中汽院(江蘇)汽車工程研究院有限公司 |
| 17 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 南京江北新區(qū)生物醫(yī)藥公共服務(wù)平臺(tái)有限公司 |
| 18 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 江蘇中紡聯(lián)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 19 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 中國科學(xué)院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所 |
| 20 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 中國機(jī)械總院集團(tuán)江蘇分院有限公司 |
| 21 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浙江省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)研究院 |
| 22 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院 |
| 23 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 |
| 24 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浙江時(shí)立態(tài)合科技有限公司 |
| 25 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 安徽華辰檢測技術(shù)研究院有限公司 |
| 26 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 安徽建工檢測科技集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 江西省工業(yè)和信息化廳 | 鷹潭市檢驗(yàn)檢測認(rèn)證院 |
| 28 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 山東省科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 中路慧能檢測認(rèn)證科技有限公司 |
| 30 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 中機(jī)寰宇(山東)車輛認(rèn)證檢測有限公司 |
| 31 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 中鋁檢測科技(鄭州)有限公司 |
| 32 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 武漢網(wǎng)銳檢測科技有限公司 |
| 33 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 湖北省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心有限公司 |
| 34 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 湖北省標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量研究院 |
| 35 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南電科院檢測集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南普瑞瑪藥物研究中心有限公司 |
| 37 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 38 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心有限公司 |
| 39 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南機(jī)動(dòng)車檢測技術(shù)有限公司 |
| 40 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 岳陽長嶺設(shè)備研究所有限公司 |
| 41 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 |
| 42 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 國科廣化精細(xì)化工孵化器(南雄)有限公司 |
| 43 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶清研理工汽車檢測服務(wù)有限公司 |
| 44 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 中汽院(重慶)汽車檢測有限公司 |
| 45 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 招商局檢測認(rèn)證(重慶)有限公司 |
| 46 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶科技檢測中心 |
| 47 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 內(nèi)江市檢驗(yàn)檢測中心 |
| 48 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 四川省電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
| 49 | 云南省工業(yè)和信息化廳 | 云南電力試驗(yàn)研究院(集團(tuán))有限公司 |
| 50 | 云南省工業(yè)和信息化廳 | 國檢測試控股集團(tuán)云南有限公司 |
| 51 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司 |
| 52 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 西安西谷微電子有限責(zé)任公司 |
| 53 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 陜西生化產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)有限公司 |
| 54 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 西安遠(yuǎn)諾技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 |
| 55 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 陜西省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 56 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 寧夏中測計(jì)量測試檢驗(yàn)院(有限公司) |
| 57 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 寧夏國信檢研科技有限公司 |
| 58 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
| 59 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 中檢集團(tuán)南方測試股份有限公司 |
| 60 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 廣東粵海水務(wù)檢測技術(shù)有限公司 |
| 61 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市交通工程試驗(yàn)檢測中心有限公司 |
| 62 | 青島市工業(yè)和信息化局 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 63 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 寧波市計(jì)量測試研究院 |
| 64 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 65 | 廈門市工業(yè)和信息化局 | 嘉庚創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 |
| 66 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 襄陽達(dá)安汽車檢測中心有限公司 |
| 67 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 長沙礦山研究院有限責(zé)任公司 |
| 68 | 國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院集團(tuán)有限公司 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。