| 指 標 | 2021年1—8月份 |
| 同比增長(%) | |
| 固定資產投資(不含農戶) | 8.9 |
| 其中:國有控股 | 6.2 |
| 其中:民間投資 | 11.5 |
| 按構成分 | |
| 建筑安裝工程 | 12.9 |
| 設備工器具購置 | -1.4 |
| 其他費用 | 3.8 |
| 分產業 | |
| 第一產業 | 18.1 |
| 第二產業 | 12.9 |
| 第三產業 | 6.8 |
| 分行業 | |
| 農林牧漁業 | 16.4 |
| 采礦業 | 6.7 |
| 制造業 | 15.7 |
| 其中:農副食品加工業 | 23.8 |
| 食品制造業 | 8.8 |
| 紡織業 | 13.9 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 22.6 |
| 醫藥制造業 | 15.1 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10.5 |
| 金屬制品業 | 14.1 |
| 通用設備制造業 | 10.3 |
| 專用設備制造業 | 27.2 |
| 汽車制造業 | -4.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 30.2 |
| 電氣機械和器材制造業 | 21.3 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 24.9 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.1 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.3 |
| 其中:鐵路運輸業 | -4.8 |
| 道路運輸業 | 2.1 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.8 |
| 其中:水利管理業 | 7.3 |
| 公共設施管理業 | 0.7 |
| 教育 | 12.2 |
| 衛生和社會工作 | 26.5 |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.2 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內資企業 | 8.7 |
| 港澳臺商投資企業 | 15.7 |
| 外商投資企業 | 8.1 |
| 注:此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。