| 序號 | 設備名稱 | 數量 (臺/套) | 是否允許進口產品投標 | 核心產品 | 最高投標限價 (萬元) |
| | 第1包 | | | | |
| 1 | 液相色譜-三重四極桿質譜聯用儀(LC-MS/MS) | 1 | 否 | 是 | 310 |
| 2 | 氣相色譜-三重四極桿質譜聯用儀(GC-MS/MS) | 1 | 否 | 否 | |
| 3 | 環控型植物生長表型分析系統 | 1 | 否 | 否 | |
| | 第2包 | | | | |
| 1 | 全自動頂空進樣器 | 1 | 否 | 否 | 371 |
| 2 | 氮吹平行濃縮儀 | 1 | 否 | 否 | |
| 3 | 超景深三維顯微鏡 | 1 | 否 | 是 | |
| 4 | 倒置熒光活細胞成像系統 | 1 | 否 | 否 | |
| 5 | 動物行為跟蹤分析系統 | 1 | 否 | 否 | |
| 6 | 多旋翼可見光及熱紅外無人機 | 1 | 否 | 否 | |
| 7 | 超純水系統 | 2 | 否 | 否 | |
| 8 | 臺式恒溫搖床 | 3 | 否 | 否 | |
| 9 | 超低溫冰箱 | 6 | 否 | 否 | |
| 10 | 顯微注射系統 | 1 | 否 | 否 | |
| 11 | 原子吸收分光光度計 | 1 | 否 | 否 | |
| 12 | 紅外溫度成像儀 | 1 | 否 | 否 | |
| 13 | 冷凍高通量組織研磨儀 | 1 | 否 | 否 | |
| 14 | 超聲波破碎儀 | 1 | 否 | 否 | |
| 15 | 多溫區光照培養箱 | 2 | 否 | 否 | |
| 16 | 微光夜視儀 | 1 | 否 | 否 | |
| 17 | 高壓滅菌鍋 | 1 | 否 | 否 | |
| 18 | 生物安全柜 | 1 | 否 | 否 | |
| 19 | 低溫冰箱 | 1 | 否 | 否 | |
| 20 | 樣品研磨儀 | 1 | 否 | 否 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。