| 指 標(biāo) | 2021年1—8月份 |
| 同比增長(%) | |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 8.9 |
| 其中:國有控股 | 6.2 |
| 其中:民間投資 | 11.5 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 12.9 |
| 設(shè)備工器具購置 | -1.4 |
| 其他費(fèi)用 | 3.8 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 18.1 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 12.9 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 6.8 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 16.4 |
| 采礦業(yè) | 6.7 |
| 制造業(yè) | 15.7 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 23.8 |
| 食品制造業(yè) | 8.8 |
| 紡織業(yè) | 13.9 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 22.6 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 15.1 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10.5 |
| 金屬制品業(yè) | 14.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 10.3 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 27.2 |
| 汽車制造業(yè) | -4.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 30.2 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 21.3 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 24.9 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.1 |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 4.3 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | -4.8 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | 2.1 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 1.8 |
| 其中:水利管理業(yè) | 7.3 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | 0.7 |
| 教育 | 12.2 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 26.5 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 4.2 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 8.7 |
| 港澳臺商投資企業(yè) | 15.7 |
| 外商投資企業(yè) | 8.1 |
| 注:此表中速度均為未扣除價(jià)格因素的名義增速。 | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。