| 指 標(biāo) | 2021年1—3月份 同比增長(zhǎng)(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 25.6 |
| 其中:國(guó)有控股 | 25.3 |
| 其中:民間投資 | 26.0 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 32.1 |
| 設(shè)備工器具購(gòu)置 | 15.0 |
| 其他費(fèi)用 | 15.3 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 45.9 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 27.8 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 24.1 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 43.1 |
| 采礦業(yè) | 20.8 |
| 制造業(yè) | 29.8 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 42.8 |
| 食品制造業(yè) | 25.6 |
| 紡織業(yè) | 18.2 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 48.7 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 42.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24.6 |
| 金屬制品業(yè) | 23.6 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 19.0 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 38.1 |
| 汽車制造業(yè) | -3.3 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 41.8 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 27.3 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 40.4 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20.0 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 31.0 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 66.6 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | 25.7 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 26.1 |
| 其中:水利管理業(yè) | 42.5 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | 23.5 |
| 教育 | 27.0 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 41.8 |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 29.5 |
| 分注冊(cè)類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 25.8 |
| 港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 32.3 |
| 外商投資企業(yè) | 11.9 |
| 注:此表中速度均為未扣除價(jià)格因素的名義增速。 | |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。