| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
| 1 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型鎘水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-007 |
| 2 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-Pb型水質在線 分析儀-鉛 | 質(認)字No.2016-008 |
| 3 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT-12H1型鉛水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-009 |
| 4 | 廣州伊創儀器有限公司 | ETI 2100series型鉛在線分析儀 | 質(認)字No.2016-010 |
| 5 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型砷水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-011 |
| 6 | 哈希水質分析儀器(上海) 有限公司 | XOS TPb型水質總鉛自動 在線分析儀 | 質(認)字No.2016-079 |
| 7 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT12L1型鎘在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-080 |
| 8 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | HMA-2000(Pb)型水質重金屬在線分析儀(鉛)(I型) | 質(認)字No.2016-081 |
| 9 | 宇星科技發展(深圳) 有限公司 | YX-HMA型多合一水質在線監測儀(鉛,I型) | 質(認)字No.2016-082 |
| 10 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFS-2002(As)-I型砷 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-083 |
| 11 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Pb)型鉛 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-084 |
| 12 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFS-2002(As)-II型砷 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-085 |
| 13 | 長沙華時捷環保科技發展股份 有限公司 | HSJ-Cd型總鎘水質在線監測儀 | 質(認)字No.2016-086 |
| 14 | 浙江微蘭環境科技有限公司 | VLM-1007型總鉛在線分析儀 | 質(認)字No.2016-114 |
| 15 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-HMA-1型鎘水質在線監測儀 | 質(認)字No.2016-169 |
| 16 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-As型在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-170 |
| 17 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-Cd型在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-171 |
| 18 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-Pb型在線自動監測儀 | 質(認)字No.2016-172 |
| 19 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Cd)型鎘 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-173 |
| 20 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Pb)型鉛 水質分析儀 | 質(認)字No.2016-174 |
| 21 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 9830-TPb總鉛(Pb)水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-048 |
| 22 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | SIA-2000(Cr)型六價鉻在線分析儀 | 質(認)字No.2017-158 |
| 23 | 青島佳明測控科技 股份有限公司 | JMHM-OP型六價鉻水質重金屬在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-159 |
| 24 | 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 | HMA-Cr6型六價鉻重金屬分析儀 | 質(認)字No.2017-160 |
| 25 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-Cr型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-161 |
| 26 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-SCr型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-162 |
| 27 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-Cr6+型水質在線分析儀 | 質(認)字No.2017-163 |
| 28 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-Cr6+型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-164 |
| 29 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型六價鉻水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2017-165 |
| 30 | 武漢境輝環保科技有限公司 | JH-9型六價鉻在線水質分析儀 | 質(認)字No.2017-166 |
| 31 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(Cr)型六價鉻水質分析儀 | 質(認)字No.2017-167 |
| 32 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT-0961型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-168 |
| 33 | 青島佳明測控科技 股份有限公司 | JMAFS-A20-1型重金屬原子熒光自動監測儀(Pb) | 質(認)字No.2017-177 |
| 34 | 深圳市正奇環境科技有限公司 | WQ1000型六價鉻水質在線分析儀 | 質(認)字No.2018-115 |
| 35 | 安徽英凱環境技術有限公司 | Environlyzer2200型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2018-116 |
| 36 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1515型六價鉻水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2018-117 |
| 37 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT-12K1型砷在線自動監測儀(II型) | 質(認)字No.2018-118 |
| 38 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1512型總鎘水質在線自動監測儀(II) | 質(認)字No.2018-196 |
| 39 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1510型總鉛水質在線自動監測儀(II型) | 質(認)字No.2018-197 |
| 40 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型鉛水質自動在線監測儀(II型) | 質(認)字No.2018-198 |
| 41 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFEC-2006(Cd)-II型鎘水質分析儀 | 質(認)字No.2018-199 |
| 42 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model9830-TCd型總鎘(Cd) 水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2018-200 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。