| 序號 | 采購設備標的明細 | 數量(臺/套) |
| 1 | 全自動間斷化學分析儀 | 1 |
| 2 | 微量紫外-可見光分光光度計 | 1 |
| 3 | 超微量紫外可見分光光度計 | 1 |
| 4 | 紫外-可見光分光光度計 | 1 |
| 5 | 細胞成像微孔板檢測儀 | 1 |
| 6 | 紅外光譜儀 | 1 |
| 7 | 全自動生長曲線分析儀 | 1 |
| 8 | 原子吸收光譜儀 | 1 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。