| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 采購(gòu)預(yù)算(元) |
| 第1包 | 合計(jì) | 6757000 |
| 離子色譜 | 1 | 4546600 |
| 低溫冷凍干燥系統(tǒng) | 1 | 110000 |
| 多功能膜系統(tǒng) | 1 | 2100400 |
| 第2包 | 合計(jì) | 3117000 |
| 全自動(dòng)奶酪成熟室 | 1 | 250000 |
| 奶酪拉伸系統(tǒng) | 1 | 1357000 |
| 老化缸 | 1 | 32000 |
| 杯用冰淇淋灌裝機(jī) | 1 | 191000 |
| 配料加熱系統(tǒng) | 1 | 144000 |
| 連續(xù)壓榨機(jī) | 1 | 182800 |
| 封閉式奶酪凝乳槽系統(tǒng) | 1 | 836200 |
| 三維干混系統(tǒng) | 1 | 113000 |
| 抽真空包裝機(jī) | 1 | 11000 |
| 第3包 | 合計(jì) | 1560500 |
| 低溫輔助噴霧干燥系統(tǒng) | 1 | 1079000 |
| 降膜濃縮系統(tǒng) | 1 | 382000 |
| 充氮?dú)鈼l型包裝機(jī) | 1 | 99500 |
| | 總計(jì) | 11434500 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。