儀表網訊 安科瑞2013年年度報告顯示,該年度其營業收入超2億元(具體為211,349,829.23元),同比增長30.17%;營業利潤超5800萬元(具體為58,498,047.11元),同比增長49.2%;總利潤超7300萬元(具體為73,812,080.05元),同比增長42.8%。
| 分產品 | 營業收入(元) | 營業成本(元) | 毛利率 | 營業收入比上年同期增減 | 營業成本比上年同期增減 | 毛利率比上年同期增減 |
| 電力監控產品及系統 | 116,687,865.22 | 46,128,656.52 | 60.47% | 47.44% | 47.9% | -0.12% |
| 電能管理產品及系統 | 56,179,400.57 | 16,402,647.55 | 70.8% | -6.5% | -9.31% | 0.91% |
| 電氣安全產品及系統 | 15,172,837.36 | 5,040,533.16 | 66.78% | 151.45% | 168.82% | -2.15% |
| 電量傳感器 | 19,981,343.90 | 7,272,237.20 | 63.6% | 33.78% | 12.9% | 6.73% |
| 其他 | 3,328,382.18 | 2,776,467.16 | 16.58% | 53.4% | 212.32% | -42.45% |
| 分地區 | | |||||
| 華東 | 115,312,673.93 | 43,962,783.96 | 61.88% | 39.72% | 48.04% | -2.14% |
| 華北 | 31,044,091.63 | 11,133,625.56 | 64.14% | 17.56% | 11.96% | 1.79% |
| 東北 | 10,778,547.42 | 3,016,792.36 | 72.01% | 26.33% | 1% | 7.02% |
| 西南 | 12,289,048.85 | 4,367,204.87 | 64.46% | 12.36% | 18.51% | -1.84% |
| 華中 | 12,301,664.61 | 3,979,067.36 | 67.65% | 27.18% | 19.45% | 2.09% |
| 華南 | 18,023,315.37 | 7,371,747.64 | 59.1% | 60.16% | 67.84% | -1.87% |
| 西北 | 11,600,487.42 | 3,789,319.84 | 67.33% | -10.98% | -14.75% | 1.44% |
另外,安科瑞日前對外發布2014年季度業績預告。公告顯示,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約1137.73萬元-1312.77萬元,比上年同期增長約30%-50%。















