| 序號(hào) | 儀器名稱 | 數(shù)量(套) | 單價(jià) (萬(wàn)元) | 最高限價(jià) (萬(wàn)元) | 備注 |
| 1 | 大氣/顆粒物采樣器(含氟化物) | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
| 2 | 多功能聲級(jí)計(jì)(含機(jī)場(chǎng)噪聲) | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
| 3 | 手持式氣體檢測(cè)儀(PID) | 1 | 4.5 | 4.5 |
|
| 4 | 便攜式pH計(jì)(現(xiàn)場(chǎng)用)測(cè) | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
| 5 | 便攜式溶解氧測(cè)定儀(現(xiàn)場(chǎng)用) | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
| 6 | 無(wú)人機(jī)氣體采樣及監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 1 | 35 | 35 |
|
| 7 | 氣體流量計(jì)(小流量) | 1 | 6 | 6 |
|
| 8 | 無(wú)人機(jī)機(jī)庫(kù) | 1 | 30 | 30 |
|
| 9 | 氣象參數(shù)儀 | 1 | 8 | 8 |
|
| 10 | 便攜式環(huán)境空氣甲醛分析儀 | 1 | 2 | 2 |
|
| 11 | 圖形工作站 | 1 | 6 | 6 |
|
| 12 | 空氣微生物采樣器 | 1 | 1 | 1 |
|
| 13 | 多合一自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng) | 1 | 40 | 40 |
|
| 14 | 全自動(dòng)洗瓶機(jī) | 1 | 25 | 25 |
|
| 15 | 全自動(dòng)蒸發(fā)恒重稱量分析儀 | 1 | 35 | 35 |
|
| 合計(jì)(萬(wàn)元) | 198.5 | | |||
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。