| 包件號 | 序號 | 內容 | 數(shù)量 | 交貨期 | 分項預算 |
| 1 | 1 | 冷凍研磨儀 | 2臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 98萬元人民幣 |
| 2 | 冷凍離心機 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 30萬元人民幣 | |
| 3 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 15萬元人民幣 | |
| 4 | 自動電位滴定儀 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 22萬元人民幣 | |
| 5 | 索氏提取儀 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 16萬元人民幣 |
| 包件號 | 序號 | 內容 | 數(shù)量 | 交貨期 | 分項預算 |
| 2 | 1 | 兒童自行車沖擊強度試驗機 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 36萬元人民幣 |
| 2 | 兒童自行車動態(tài)性能系統(tǒng)試驗機 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 42萬元人民幣 | |
| 3 | 兒童自行車靜態(tài)強度系統(tǒng)試驗機 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 25萬元人民幣 | |
| 4 | 玩具滑板車綜合性能試驗機 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 20萬元人民幣 |
| 包件號 | 序號 | 內容 | 數(shù)量 | 交貨期 | 分項預算 |
| 3 | 1 | 家電耐久試驗裝置 | 1臺/套 | 合同簽訂后90天以內 | 40萬元人民幣 |
| 包件號 | 序號 | 內容 | 數(shù)量 | 交貨期 | 分項預算 |
| 4 | 1 | 示波器 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 13萬元人民幣 |
| 2 | 大功率產品安規(guī)測試系統(tǒng) | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 38萬元人民幣 | |
| 3 | 溫度記錄儀 | 5臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 50萬元人民幣 | |
| 4 | 分光光度計 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 12萬元人民幣 |
| 包件號 | 序號 | 內容 | 數(shù)量 | 交貨期 | 分項預算 |
| 5 | 1 | 可編程電源 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 10萬元人民幣 |
| 2 | 視頻信號發(fā)生器 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 40萬元人民幣 | |
| 3 | LCR表 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 12萬元人民幣 | |
| 4 | 亮色度計 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 11萬元人民幣 | |
| 5 | 電子產品安全測試系統(tǒng) | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 35萬元人民幣 | |
| 6 | 三相功率分析儀 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 28萬元人民幣 | |
| 7 | 防爆精密烘箱 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 22萬元人民幣 | |
| 8 | 交流變頻電源 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 33萬元人民幣 | |
| 9 | 直流可調穩(wěn)壓電源 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 24萬元人民幣 | |
| 10 | 激光輻射檢測系統(tǒng) | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 24萬元人民幣 | |
| 11 | 數(shù)字功率計 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 45萬元人民幣 | |
| 12 | 噪聲與振動測試分析系統(tǒng) | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 49萬元人民幣 | |
| 13 | 空調多聯(lián)機30HP機試驗電源 | 1臺/套 | 合同簽訂后60天以內 | 12萬元人民幣 |
| 包件號 | 序號 | 內容 | 數(shù)量 | 交貨期 | 分項預算 |
| 6 | 1 | 商用電冰箱能效試驗臺 | 1臺/套 | 合同簽訂后90天以內 | 68萬元人民幣 |
| 2 | 空調器安全性能實驗室 | 1臺/套 | 合同簽訂后90天以內 | 150萬元人民幣 | |
| 3 | 半消聲空調工況系統(tǒng) | 1臺/套 | 合同簽訂后90天以內 | 62萬元人民幣 | |
| 4 | 全消聲空調工況系統(tǒng) | 1臺/套 | 合同簽訂后90天以內 | 82萬元人民幣 | |
| 5 | 多次循環(huán)熱泵熱水器能效檢測試驗裝置 | 1臺/套 | 合同簽訂后90天以內 | 26萬元人民幣 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。