| 省份 | 數量/臺(套) | |
| 大型儀器 | 大科學裝置 | |
| 上海 | 10794 | 6 |
| 江蘇 | 7505 | 10 |
| 浙江 | 9450 | 0 |
| 安徽 | 869 | 3 |
長三角科技資源共享服務平臺各類型儀器數量分布
| 類型 | 數量/臺(套) |
| 分析儀器 | 16359 |
| 其他儀器 | 3252 |
| 物理性能測試儀器 | 2378 |
| 工藝實驗設備 | 2045 |
| 電子測量儀器 | 1576 |
| 計量儀器 | 1043 |
| 醫學診斷儀器 | 625 |
| 大氣探測儀器 | 517 |
| 特種檢測儀器 | 342 |
| 海洋儀器 | 161 |
| 地球探測儀器 | 101 |
| 核儀器 | 78 |
| 激光器 | 67 |
| 計算機及其配套設備 | 64 |
| 天文儀器 | 10 |
長三角科技資源共享服務平臺各省份服務機構數量分布
| 省份 | 數量/家 |
| 上海 | 1051 |
| 江蘇 | 234 |
| 浙江 | 558 |
| 安徽 | 54 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。