展會介紹
| | 2016年 第一屆 | 2017年 第二屆 | 2018年 第三屆 | 2019年 第四屆 | 2020年 第五屆 | 2021年 第六屆 | 2022年 第七屆 | 2023年 第八屆 | 2024年 第9屆 | 2025年 第10屆 | 2026年第11屆 (預(yù)計) |
| 展覽面積(㎡) | 3500 | 15000 | 26600 | 30000 | 31800 | 40000 | 55000 | 100000 | 105000 | 135000 | 18萬 |
| 展商數(shù)量(家) | 87 | 213 | 392 | 441 | 496 | 559 | 673 | 1103 | 1205 | 1550 | 2000+ |
| 電池/儲能展商數(shù) | 5 | 37 | 63 | 194 | 272 | 302 | 316 | 436 | 476 | 501 | 800+ |
| 展位數(shù) | 129 | 485 | 881 | 1092 | 1183 | 1553 | 2195 | 3557 | 3957 | 4015 | 6000+ |
| 現(xiàn)場觀眾數(shù)(人次) | 7378 | 18756 | 23970 | 27560 | 26950 | 35802 | 47856 | 13.75萬 | 17.54萬 | 20萬 | 30萬+ |
| 國外采購商(人次) | 1897 | 3144 | 5287 | 6392 | 312 | 367 | 239 | 8731 | 10586 | 13892 | 1.5萬+ |




| 企業(yè)類別 | 空地 | 豪華標展 |
| 外資企業(yè) | USD320/平米 | USD3500/個 |
| 國內(nèi)企業(yè)(原價) | 1400元/平方 | 16800元/個 |
| 國內(nèi)企業(yè)(年前特惠價) | 880元/平米 | 13880元/個 |














我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。