| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 多參數測試儀(pH計) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 導尿管流量測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 醫用注射針管(針)韌性測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 醫用注射針管(針)剛性測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 負壓裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 正壓裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 立式滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 萬能材料試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 6%魯爾圓錐接頭綜合測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 微粒分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 醫用注射針針尖穿刺力測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-15 | 其他儀器儀表 | 精密可程式烘箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | 蠕動泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-17 | 其他儀器儀表 | 試管恒溫儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
| 1-18 | 其他儀器儀表 | 澄清度專用傘棚燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-20 | 其他儀器儀表 | 千分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-21 | 其他儀器儀表 | 百分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 導絲彎曲試驗裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-23 | 其他儀器儀表 | 導絲破裂試驗裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。