| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 質譜儀 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,269,563.00 | - |
| 1-2 | 質譜儀 | 氣質聯用儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 839,667.00 | - |
| 1-3 | 其他分析儀器 | 傅里葉紅外光譜儀、氣相色譜儀、全自動比表面積和孔隙分析儀、X射線衍射儀、純水超純水系統、實驗室器皿自動清洗機 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,839,334.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他分析儀器 | 密度粘度分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 314,533.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。