| 序號 | 報價明細內容 | 報價要求 | 計量單位 | 報價單位 | 最高限價 |
| 1 | 熱循環PCR儀 | 無 | 臺 | 元 | 45,000.00 |
| 2 | 凝膠成像儀 | 無 | 臺 | 元 | 32,500.00 |
| 3 | 核酸測定儀 | 無 | 臺 | 元 | 44,700.00 |
| 4 | 3D打印機 | 無 | 臺 | 元 | 29,000.00 |
| 5 | 熒光分光光度計 | 無 | 臺 | 元 | 100,000.00 |
| 6 | 酶標儀 | 無 | 臺 | 元 | 94,670.00 |
| 7 | 正置熒光顯微鏡 | 無 | 臺 | 元 | 31,250.00 |
| 8 | 蛋白純化儀 | 無 | 臺 | 元 | 75,000.00 |
| 9 | -80℃超低溫冰箱 | 無 | 臺 | 元 | 49,660.00 |
| 10 | 接觸式溫度表 | 無 | 臺 | 元 | 5,540.00 |
| 11 | 多功能水質檢測儀 | 無 | 臺 | 元 | 3,500.00 |
| 12 | 雙螺桿擠條機 | 無 | 臺 | 元 | 61,000.00 |
| 13 | 高速冷凍離心機 | 無 | 臺 | 元 | 28,000.00 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。