| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 2000kN壓力試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
| 1-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 干縮養護試驗箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 石油產品運動粘度測定器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 火焰光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-5 | A02109900 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕養護箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-6 | A02109900 其他儀器儀表 | 混凝土磁盤振動臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-7 | A02109900 其他儀器儀表 | 路面材料強度綜合測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
| 1-8 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動瀝青軟化點測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
| 1-9 | A02109900 其他儀器儀表 | 橋梁撓度檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 196,000.00 | - |
| 1-10 | A02109900 其他儀器儀表 | 孔道注漿密實度檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 298,000.00 | - |
| 1-11 | A02109900 其他儀器儀表 | 反光標志逆反射系數測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 178,000.00 | - |
| 1-12 | A02109900 其他儀器儀表 | 突起路標逆反射測量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-13 | A02109900 其他儀器儀表 | 數顯回彈儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-14 | A02109900 其他儀器儀表 | 鋼筋保護層測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-15 | A02109900 其他儀器儀表 | 漆膜磨耗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-16 | A02109900 其他儀器儀表 | 鋼筋標距打點機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-17 | A02109900 其他儀器儀表 | 夾具1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-18 | A02109900 其他儀器儀表 | 夾具2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-19 | A02109900 其他儀器儀表 | 夾具3 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-20 | A02109900 其他儀器儀表 | 分光測色計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。