| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | A02100301 顯微鏡 | 倒置熒光顯微成像系統 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,100,000.00 | - |
| 1-2 | A02100404 光學式分析儀器 | 深孔PCR儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 208,000.00 | - |
| 1-3 | A02100404 光學式分析儀器 | 超微量分光光度計 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 660,000.00 | - |
| 1-4 | A02100499 其他分析儀器 | 熒光計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 96,600.00 | - |
| 1-5 | A02102100 教學儀器 | 可調量程單道移液器 | 48(臺) | 詳見采購文件 | 408,000.00 | - |
| 1-6 | A02102100 教學儀器 | 可調量程多道(8道)移液器 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 352,000.00 | - |
| 1-7 | A02100404 光學式分析儀器 | 高通量實時熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
| 1-8 | A02100404 光學式分析儀器 | 實時熒光定量PCR儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。