| 序號 | 儀器設備名稱 | 數量 | 備注 |
| 1 | 便攜式顆粒物分析儀 | 1 | |
| 2 | 便攜式顆粒物分析儀 | 2 | |
| 3 | 手持式VOCs分析儀(PID) | 2 | |
| 4 | 甲醛在線監測儀 | 1 | |
| 5 | 體視顯微鏡(生物用) | 1 | |
| 6 | 生物顯微鏡(正置) | 1 | |
| 7 | 煙氣采樣器 | 1 | |
| 8 | 便攜式溶解氧測定儀(現場用) | 2 | |
| 9 | 振動測定儀 | 1 | |
| 10 | 聲校準器 | 2 | |
| 11 | 便攜式油煙監測儀 | 1 | |
| 12 | 自動/大氣顆粒物采樣器 | 2 | |
| 13 | 氣體流量計(大流量) | 1 | |
| 14 | 氣體流量計(小流量) | 1 | |
| 15 | 便攜式傅里葉變換紅外分析儀 | 1 | ● |
| 16 | 便攜式多功能水質檢測儀 | 1 | |
| 17 | 煙氣采樣器 | 1 | |
| 18 | 便攜式非甲烷總烴測定儀 | 1 | |
| 19 | 振動校準器 | 1 | |
| 20 | 自動酸清洗儀 | 1 | |
| 21 | 氣體發生器 | 1 | |
| 22 | 臺式溶解氧儀 | 1 | |
| 23 | 電子天平 | 1 | |
| 24 | 氣相色譜儀 | 1 | |
| 25 | 自動頂空進樣器 | 1 | |
| 26 | 定量濃縮儀 | 1 | |
| 27 | 等離子發射光譜串聯質譜儀 | 1 | ● |
| 28 | 馬弗爐 | 1 | |
| 29 | 干燥箱 | 1 | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。