| 序號 | 設備名稱 | 數量 |
| 1 | 6孔水渦鍋 | 1臺 |
| 2 | 紫外分光光度儀 | 1臺 |
| 3 | 雙光速紫外可見分光光度計 | 1臺 |
| 4 | 溶解氧儀(測BOD5) | 1臺 |
| 5 | PH計 | 4臺 |
| 6 | 可見分光光度計 | 4臺 |
| 7 | 真空采樣箱 | 2臺 |
| 8 | 智能降水采樣器 | 1套 |
| 9 | X-γ劑量率儀 | 1臺 |
| 10 | 智能高壓滅菌鍋(60L) | 1臺 |
| 11 | 噪聲振動分析儀 | 1臺 |
| 12 | 振動校準器 | 1臺 |
| 13 | 便攜式鹽度計 | 1套 |
| 14 | 沉積物采樣器 | 1套 |
| 15 | 深層采水器 | 1套 |
| 16 | 余氯測試儀 | 1臺 |
| 17 | 二氧化氯測試儀 | 1臺 |
| 18 | 浮游生物鑒定計數儀 | 1套 |
| 19 | 固體廢棄物采樣器 | 1套 |
| 20 | 全自動便攜式測油儀 | 1臺 |
| 21 | 氣象參數測定儀 | 2臺 |
| 22 | 電導率儀 | 1臺 |
| 23 | 核輻射防護服 | 2套 |
| 24 | 便攜式VOC檢測儀 | 9臺 |
| 25 | CODcr消解儀 | 4臺 |
| 26 | PM2.5切割頭 | 4個 |
| 27 | 冷藏柜 | 1臺 |
| 28 | 試劑柜 | 1臺 |
| 29 | 全自動液體處理工作站 | 1臺 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。