| 標段名稱 | 標的序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數量 | 是否創新產品 |
| 一 標 段 | 1 | 冷藏箱 | 臺 | 2 | 否 |
| 2 | 全自動血球分析儀 | 臺 | 1 | 否 | |
| 3 | 酶標儀 | 臺 | 6 | 否 | |
| 4 | 彩色多普勒超聲波診斷儀 | 臺 | 1 | 否 | |
| 5 | 洗板機 | 臺 | 5 | 否 | |
| 6 | 高壓滅菌器D | 臺 | 1 | 否 | |
| 7 | 高壓滅菌器C | 臺 | 4 | 否 | |
| 8 | 高壓滅菌器A | 臺 | 1 | 否 | |
| 9 | 低溫冰箱 | 臺 | 1 | 否 | |
| 二 標 段 | 1 | 智能數顯控溫電熱板 | 臺 | 2 | 否 |
| 2 | 酶底物法水質菌群檢測系統 | 臺 | 1 | 否 | |
| 3 | 恒溫恒濕培養箱 | 臺 | 1 | 否 | |
| 4 | 蒸餾儀 | 臺 | 1 | 否 | |
| 5 | 二氧化硫蒸餾裝置 | 臺 | 1 | 否 | |
| 6 | 冷凍研磨儀 | 臺 | 1 | 否 | |
| 7 | 火焰原子吸收光譜儀 | 臺 | 1 | 否 | |
| 8 | 便攜式能量色散X射線熒光光譜儀 | 臺 | 1 | 否 | |
| 9 | 正置顯微鏡 | 臺 | 1 | 否 | |
| 10 | 梯度PCR儀 | 臺 | 2 | 否 | |
| 11 | 全自動液體樣品處理工作站 | 臺 | 1 | 否 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。