| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 預算單價(元) | 小計(元) |
| 1 | 溫室氣體分析系統 | 套 | 1 | 1819400.00 | 1819400.00 |
| 2 | 土壤碳通量檢測系統 | 套 | 1 | 1708600.00 | 1708600.00 |
| 3 | AES快速溶劑萃取儀 | 套 | 1 | 495000.00 | 495000.00 |
| 4 | 火焰石墨爐原子吸收光譜儀 | 套 | 1 | 600000.00 | 600000.00 |
| 5 | 微波消解儀 | 套 | 1 | 295000.00 | 295000.00 |
| 6 | 植物根系X射線CT掃描成像分析系統 | 套 | 1 | 2750000.00 | 2750000.00 |
| 7 | 植物培養箱 | 套 | 2 | 503450.00 | 1006900.00 |
| 8 | 微生物低溫培養箱 | 套 | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 9 | 微型生長錐 | 套 | 8 | 10000.00 | 80000.00 |
| 10 | 干燥箱 | 套 | 2 | 100000.00 | 200000.00 |
| 最高預算限價(元) | 9074900.00 | ||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。