| 序號 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 單位 | 控制價(元/臺) |
| 1 | 自動抄讀型鋰電池電磁水表 (帶壓力采集功能) | DN40 | 臺 | 11900 |
| 2 | DN50 | 臺 | 11900 | |
| 3 | DN80 | 臺 | 12200 | |
| 4 | DN100 | 臺 | 12600 | |
| 5 | DN150 | 臺 | 14088 | |
| 6 | DN200 | 臺 | 15856 | |
| 7 | DN300 | 臺 | 19200 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。