| 序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 簡要技術需求 | 是否進口 |
| 1 | ★流式細胞儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 是 |
| 2 | 高分辨傅里葉變換紅外光譜儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 是 |
| 3 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 是 |
| 4 | 恒溫搖床 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 是 |
| 序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 簡要技術需求 | 是否進口 |
| 1 | 超高效液相色譜儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 是 |
| 2 | 電噴霧檢測器 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 是 |
| 3 | 高效液相色譜儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 是 |
| 4 | ★頂空氣相色譜儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 是 |
| 序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 簡要技術需求 | 是否進口 |
| 1 | 血袋加壓排空測試儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 2 | 集尿袋檢測試驗裝置 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 3 | 鼻氧管物理性能測試儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 4 | 熱敷貼(袋)溫度試驗儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 5 | 醫用設備提手加載測試儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 6 | 粗魯搬運測試裝置 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 7 | 交流穩壓電源 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 8 | 吻合器耐壓測試儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 9 | 外殼防水實驗設備 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 10 | 磨耗測試儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 11 | 冰箱 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 12 | 腳踏開關壽命測試儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 13 | 剩余電壓測試儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 14 | 光譜照度計 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 15 | 紫外光譜照度計 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 16 | 紅外光譜照度計 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 17 | 壓差法氣體滲透儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 18 | ★杯濕法水蒸氣透過儀(增重法) | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 19 | 全自動均質器 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 20 | 紫外可見分光光度計 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 21 | 水分儀 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 22 | 離心機校準裝置 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
| 23 | 真空干燥箱 | 套/臺 | 1 | 詳見招標文件 | 否 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。