| 項號 | 貨 物 名 稱 | 數量 | 單位 | 簡要規格描述或項目基本概況 |
| 1 | 多頭移液器 | 3 | 支 | 如需進一步了解詳細內容,詳見采購文件。 |
| 2 | 生物顯微鏡 | 2 | 臺 | |
| 3 | 熒光顯微鏡 | 1 | 臺 | |
| 4 | 暗視野顯微鏡 | 1 | 臺 | |
| 5 | 普通離心機 | 4 | 臺 | |
| 6 | 干烤滅菌器 | 3 | 臺 | |
| 7 | 恒溫培養箱 | 4 | 臺 | |
| 8 | 液氮罐 | 2 | 臺 | |
| 9 | 均質器 | 1 | 臺 | |
| 10 | 樣品粉碎機 | 1 | 臺 | |
| 11 | 千分之一電子天平 | 2 | 臺 | |
| 12 | 旋光測定儀 | 1 | 臺 | |
| 13 | 折光儀 | 1 | 臺 | |
| 14 | 氣相色譜儀 | 1 | 臺 | |
| 15 | 薄層色譜系統 | 1 | 臺 | |
| 16 | PH計 | 1 | 臺 | |
| 17 | 臭氧測定儀 | 1 | 臺 | |
| 18 | 防護級X、γ射線劑量儀 | 1 | 臺 | |
| 19 | 環境級X、γ射線劑量儀 | 1 | 臺 | |
| 20 | 超凈工作臺 | 1 | 臺 | |
| 21 | 恒溫搖床培養箱 | 1 | 臺 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。