行業(yè)產(chǎn)品
寧波湛京光學(xué)儀器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地寧波市
聯(lián)系方式:銷(xiāo)售查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 11:10:33瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)XSP-44XSP-44CXSP-44SM觀察頭單目頭
| XSP-44 | XSP-44C | XSP-44SM | ||
| 觀察頭 | 單目頭,45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn) | ● | ● | |
| 雙目頭,45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn) | ● | |||
| 目鏡 | WF10X | ● | ● | ● |
| WF16X | ○ | ○ | ○ | |
| 物鏡 | 4X 10X 40Xs | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)換器 | 三孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● |
| 聚光鏡 | NA0.65聚光鏡 帶撥盤(pán)光欄 | ● | ● | ● |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 粗調(diào)范圍15mm | ● | ● | |
| 分離式粗微調(diào),調(diào)焦范圍15mm | ● | |||
| 載物臺(tái) | 簡(jiǎn)易平臺(tái)帶切片壓片 90x90mm | ● | ● | ● |
| 平臺(tái)帶移動(dòng)尺 90x90mm | ○ | ○ | ○ | |
| 照明 | LED光源 | ● | ● | |
| 上下LED光源 | ● | |||
| 可選配附件 | 2X增倍鏡 | ○ | ○ | ○ |
| 產(chǎn)品單機(jī)尺寸 | 18.5x14x31cm | ● | ● | |
| 18.5x14x29cm | ● | |||
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購(gòu)配置
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波湛京光學(xué)儀器有限公司
