【
儀表網 儀表下游】導讀:3月8日,山東省市場監管局網站公布2021年斷路器產品質量省級監督抽查結果。
斷路器是指能夠關合、承載和開斷正常回路條件下的電流并能關合、在規定的時間內承載和開斷異常回路條件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器與低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。
斷路器可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對
電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于
熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件。目前,已獲得了廣泛的應用。
電的產生、輸送、使用中,配電是一個極其重要的環節。配電系統包括變壓器和各種高低壓電器設備,低壓斷路器則是一種使用量大面廣的電器,其質量較為重要,進行監督抽查少不了。
3月8日,山東省市場監管局網站公布2021年斷路器產品質量省級監督抽查結果。2021年第4批省級監督抽查共抽查斷路器產品21批次,其中,生產領域2批次,流通領域19批次。抽查發現2批次產品不符合相關標準的要求。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》、《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定做好后處理工作。
| 2021年斷路器產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 |
| 序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或 批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
| 1 | 塑料外殼式斷路器 | 流通領域 | 章丘市華信工礦電器門市部 | 92370181MA3L9N7G93 | 指明集團有限公司 | 2020年08月/- | SZM1-125L/3300 125A | 圖形 | 不合格 | 額定運行短路分斷能力試驗;驗證操作性能;驗證介電耐受能力;驗證溫升;驗證過載脫扣器 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 小型斷路器 | 流通領域 | 章丘市華信工礦電器門市部 | 92370181MA3L9N7G93 | 指明集團有限公司 | 2021.05/- | DZ47-63H C6 | 圖形 | 不合格 | 脫扣特性;運行短路能力(Ics)試驗 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 2021年斷路器產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 |
| 序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或 批號 | 規格型號 | 圖形 | 抽查結果 | 承檢單位 |
| 1 | 塑料外殼式斷路器 | 生產領域 | 山東泰開電工電器有限公司 | 91370902693127062A | 山東泰開電工電器有限公司 | 2021.03/202103 | TKDM1-250L/3300 250A | 泰開(圖形) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 塑料外殼式斷路器 | 生產領域 | 煙臺開發區科達電子設備有限公司 | 91370600724993730D | 煙臺開發區科達電子設備有限公司 | 2106/1 | KDM1-40T 40A | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 塑料外殼式斷路器 | 流通領域 | 濟南艾力克斯電氣銷售有限公司 | 91370105306803244F | 德力西電氣(蕪湖)有限公司 | 2020-12-29/- | CDM3-100S/3300 100A | DELIXI(圖形) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 塑料外殼式斷路器 | 流通領域 | 濟南鈴蘭智能科技有限公司 | 91370105MA3C6M9DX7 | 西門子(中國)有限公司 | 2110/4508750229 | 3VT8110-1AA03-0AA0 100A | SIEMENS | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 小型斷路器 | 流通領域 | 濟南時代金鵬電氣有限公司 | 91370105792641251R | 德力西電氣有限公司 | 2021-7-22/- | DZ47s C16 | DELIXI(圖形) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 漏電斷路器 | 流通領域 | 濟南旭通機電有限公司 | 91370104664850032H | 寧波公牛低壓電氣有限公司 | 20210118 | LE-63 C40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 小型斷路器 | 流通領域 | 濟南旭通機電有限公司 | 91370104664850032H | 寧波公牛低壓電氣有限公司 | 20201221 | LB-63 C40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 小型斷路器 | 流通領域 | 濟南眾業達電器有限公司 | 91370100787406118A | 施耐德電氣制造(武漢)有限公司 | WH21235 | iC65N 6A 1P 230V/400V~ | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 小型斷路器 | 流通領域 | 濟南眾業達電器有限公司 | 91370100787406118A | 施耐德梅蘭日蘭低壓(天津)有限公司 | QQ-2021-W29-2-0 | iC65N 20A 1P 230/400V~ | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 小型斷路器 | 流通領域 | 歷城區懷民五金建材經營部 | 92370112MA3LGRET93 | 德力西電氣(蕪湖)有限公司 | 2021-03-10 | DZ47s C32 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 剩余電流動作斷路器 | 流通領域 | 山東優恩電氣有限公司 | 91370105MA3C07LJ1G | 上海施耐德低壓終端電器有限公司 | FF-2021-W42-3-1/- | Resi9 C16 230V~ 30mA | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 塑料外殼式斷路器 | 流通領域 | 山東兆瑞電氣有限公司 | 91370105307047831L | 施耐德(北京)中低壓電器有限公司 | TC-2021-W21-7 | EZD100E 100A | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 剩余電流動作斷路器 | 流通領域 | 山東正泰電器有限公司 | 91370112760961402U | 浙江正泰電器股份有限公司 | 2021-05-12/- | NXBLE-32 C16 230V~ | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 塑料外殼式斷路器 | 流通領域 | 山東正泰電器有限公司 | 91370112760961402U | 浙江正泰電器股份有限公司 | 2021-10-15/- | NM1-125S/3300 125A | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 剩余電流動作斷路器 | 流通領域 | 泰安市泰山區天正機電銷售中心 | 92370902MA3N12E115 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2021-05-19/- | TGB1NLE-32 C20 | TENGEN(圖形) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 塑殼斷路器 | 流通領域 | 泰安市泰山區天正機電銷售中心 | 92370902MA3N12E115 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2021-05-14/- | TGM1N-160L/3300 160A | TENGEN(圖形) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 塑料外殼式斷路器 | 流通領域 | 泰安市天誠電力設備有限公司 | 913709026906023231 | 華通機電股份有限公司 | 2021-04/- | CFM1-125L/3300 125A | FATO(圖形) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 剩余電流動作斷路器 | 流通領域 | 天橋區拓能低壓電器經銷處 | 92370105MA3LAK6E3Q | 浙江人民電器有限公司 | 2021-07-17/- | RDB5LE-40 C40 230V~ 2P | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 塑料外殼式斷路器 | 流通領域 | 天橋區拓能低壓電器經銷處 | 92370105MA3LAK6E3Q | 浙江人民電器有限公司 | 2021-04-01/- | RDM10-100 AC400V 100A 3P | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 2021年斷路器產品質量省級監督抽查未抽到企業名單 |
| 序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
| 1 | 山東博恩電氣有限公司 | 不生產本次抽樣產品 |
| 2 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 無訂單,未生產 |
| 3 | 煙臺科大正信電氣有限公司 | 無訂單,未生產 |
| 4 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 無訂單,未生產 |
| 5 | 山東青開電氣設備有限公司 | 無訂單,未生產 |
| 6 | 山東德源電力科技股份有限公司 | 企業搬遷,未生產 |
| 7 | 山東科華電力技術有限公司 | 無訂單,未生產 |
| 8 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 無訂單,未生產 |
| 9 | 濟南英華自動化技術有限公司 | 無訂單,未生產 |
| 10 | 中電裝備山東電子有限公司 | 無訂單,未生產 |
| 11 | 國網山東綜合能源服務有限公司 | 無訂單,未生產 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。