| 提前下達(dá)2022年大氣污染防治資金匯總表 | ||
|
|
| 單位:萬元 |
| 序號(hào) | 省份 | 金額 |
| 合計(jì) | 2070000 | |
| 1 | 北京 | 41071 |
| 2 | 天津 | 53453 |
| 3 | 河北 | 332697 |
| 4 | 山西 | 153816 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 56594 |
| 6 | 遼寧 | 76030 |
| 7 | 吉林 | 47004 |
| 8 | 黑龍江 | 54970 |
| 9 | 上海 | 3931 |
| 10 | 江蘇 | 52175 |
| 11 | 浙江 | 8670 |
| 12 | 安徽 | 40975 |
| 13 | 福建 | 24101 |
| 14 | 江西 | 29727 |
| 15 | 山東 | 241686 |
| 16 | 河南 | 191535 |
| 17 | 湖北 | 43064 |
| 18 | 湖南 | 37796 |
| 19 | 廣東 | 44054 |
| 20 | 廣西 | 21786 |
| 21 | 海南 | 8129 |
| 22 | 重慶 | 17516 |
| 23 | 四川 | 40524 |
| 24 | 貴州 | 14655 |
| 25 | 云南 | 14656 |
| 26 | 西藏 | 6428 |
| 27 | 陜西 | 212701 |
| 28 | 甘肅 | 78203 |
| 29 | 青海 | 6340 |
| 30 | 寧夏 | 39236 |
| 31 | 新疆 | 76477 |
| 注:相關(guān)省份資金分配數(shù)含轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃單列市。 | ||
| 大氣污染防治資金整體績效目標(biāo)表 | ||||
| (2022年度第一批) | ||||
| 專項(xiàng)名稱 | 大氣污染防治資金 | |||
| 中央主管部門 | 財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部 | |||
| 資金 | 年度金額: | 2070000萬元 | ||
| 其中:中央補(bǔ)助 | 2070000萬元 | |||
| 地方資金 |
| |||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||
| 通過支持北方地區(qū)冬季清潔取暖、工業(yè)污染深度治理、能力建設(shè)等重點(diǎn)工作,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整,促進(jìn)全國環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。 | ||||
| 績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 獲得支持的省(區(qū)、市)PM2.5濃度達(dá)到國家下達(dá)的年度目標(biāo)達(dá)標(biāo)率 | ≥90% | |
| 北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)城市績效評(píng)價(jià)結(jié)果綜合評(píng)分合格率 | ≥80% | |||
| 時(shí)效指標(biāo) | 獲得資金支持的省份重點(diǎn)任務(wù)按計(jì)劃完成率 | ≥80% | ||
| 獲得資金支持的項(xiàng)目按計(jì)劃開工率 | ≥80% | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 帶動(dòng)地方及社會(huì)資金投入 | ≥2000000萬元 | |
| 社會(huì)效益 | 帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)增加 | ||
| 生態(tài)效益 | 環(huán)境空氣質(zhì)量改善 | 完成2022年全國PM2.5濃度目標(biāo) | ||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 群眾滿意度 | ≥80% | |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。