
| 指 標(biāo) | 同比增長(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | -0.5 |
| 其中:國有控股 | 1.0 |
| 其中:民間投資 | -3.1 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | -4.1 |
| 設(shè)備工器具購置 | 14.0 |
| 其他費(fèi)用 | -0.2 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 4.6 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 6.3 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | -4.3 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 3.6 |
| 采礦業(yè) | 3.7 |
| 制造業(yè) | 4.0 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 14.3 |
| 食品制造業(yè) | 10.8 |
| 紡織業(yè) | 11.2 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -5.6 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -9.9 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.4 |
| 金屬制品業(yè) | 5.9 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 11.8 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | -0.7 |
| 汽車制造業(yè) | 19.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 22.3 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -9.5 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -2.1 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 15.3 |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 1.6 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 4.2 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | -2.7 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -2.4 |
| 其中:水利管理業(yè) | 3.0 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | -2.8 |
| 教育 | -5.9 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | -8.9 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 1.3 |
| 分登記注冊類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | -0.6 |
| 港澳臺投資企業(yè) | -0.3 |
| 外商投資企業(yè) | -12.6 |
| 注:此表中速度均未扣除價(jià)格因素。 | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。