| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 液相色譜/質譜聯用儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 3,240,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 自動式吸入染毒柜 | 3(臺/套) | 詳見采購文件 | 1,650,000.00 | - |
| 2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | (超級)微波消解儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
| 2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波清洗器 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 薄層數碼成像系統 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 運動黏度計 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
| 2-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 蒸發光散射檢測器 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
| 2-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉蒸發儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 2-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 空氣發生器 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 67,000.00 | - |
| 2-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 鍍膜成像高光譜相機 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
| 2-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 雙扉滅菌器 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 1,300,000.00 | - |
| 3-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 液相色譜儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 452,000.00 | - |
| 3-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 多肽組學質譜數據分析系統 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 285,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 4-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 高純鍺伽馬能譜儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 950,000.00 | - |
| 4-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 顯微鏡 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
| 4-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 水分測定儀(庫侖法) | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 155,000.00 | - |
| 4-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 數碼相機(檢驗) | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 4-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 體視顯微鏡 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 4-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 超級微波消解儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 5-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 電感耦合等離子體質譜聯用儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 1,670,000.00 | - |
| 5-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣相色譜儀 | 1(臺/套) | 詳見采購文件 | 710,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。