| 序號 | 報價明細內容 | 報價要求 | 計量單位 | 報價單位 | 最高限價 | 價款形式 | 報價說明 |
| 1 | 碳氮元素分析儀 | 碳氮元素分析儀 | 臺 | 元 | 450,000.00 | 總價 | 無 |
| 2 | 渦度相關通量監測系統 | 渦度相關通量監測系統 | 套 | 元 | 2,700,000.00 | 總價 | 無 |
| 3 | CH4/CO2同位素測定儀 | CH4/CO2同位素測定儀 | 臺 | 元 | 1,500,000.00 | 總價 | 無 |
| 4 | 植物冠層分析儀 | 植物冠層分析儀 | 臺 | 元 | 230,000.00 | 總價 | 無 |
| 5 | 便攜式葉面積儀 | 便攜式葉面積儀 | 臺 | 元 | 170,000.00 | 總價 | 無 |
| 6 | 多功能酶標儀 | 多功能酶標儀 | 臺 | 元 | 119,000.00 | 總價 | 無 |
| 7 | 連續流動分析儀 | 連續流動分析儀 | 臺 | 元 | 600,000.00 | 總價 | 無 |
| 8 | 土壤研磨機 | 土壤研磨機 | 臺 | 元 | 30,000.00 | 總價 | 無 |
| 9 | 光化學反應儀 | 光化學反應儀 | 臺 | 元 | 35,000.00 | 總價 | 無 |
| 10 | 自動滴定儀 | 自動滴定儀 | 臺 | 元 | 42,000.00 | 總價 | 無 |
| 11 | 全自動部分收集器 | 全自動部分收集器 | 臺 | 元 | 12,000.00 | 總價 | 無 |
| 12 | 體式熒光顯微鏡 | 體式熒光顯微鏡 | 臺 | 元 | 32,000.00 | 總價 | 無 |
| 13 | 3D體視顯微鏡 | 3D體視顯微鏡 | 臺 | 元 | 18,000.00 | 總價 | 無 |
| 14 | 微電極系統 | 微電極系統 | 套 | 元 | 600,000.00 | 總價 | 無 |
| 15 | 共焦拉曼光譜儀 | 共焦拉曼光譜儀 | 臺 | 元 | 120,000.00 | 總價 | 無 |
| 16 | 氣象站 | 氣象站 | 座 | 元 | 25,000.00 | 總價 | 無 |
| 17 | 千分之一天平 | 千分之一天平 | 臺 | 元 | 20,000.00 | 總價 | 無 |
| 18 | 萬分之一天平 | 萬分之一天平 | 臺 | 元 | 30,000.00 | 總價 | 無 |
| 19 | PH計 | PH計 | 臺 | 元 | 24,000.00 | 總價 | 無 |
| 20 | 便攜式多參數分析儀 | 便攜式多參數分析儀 | 臺 | 元 | 130,000.00 | 總價 | 無 |
| 21 | 土壤氧化還原電位儀 | 土壤氧化還原電位儀 | 臺 | 元 | 49,600.00 | 總價 | 無 |
| 22 | 光合有效輻射儀 | 光合有效輻射儀 | 臺 | 元 | 13,200.00 | 總價 | 無 |
| 23 | 土壤pH計 | 土壤pH計 | 臺 | 元 | 41,600.00 | 總價 | 無 |
| 24 | 溶解氧儀 | 溶解氧儀 | 臺 | 元 | 18,000.00 | 總價 | 無 |
| 25 | 自記式水位計/潮位儀 | 自記式水位計/潮位儀 | 臺 | 元 | 120,000.00 | 總價 | 無 |
| 26 | 無人采樣船 | 無人采樣船 | 艘 | 元 | 150,000.00 | 總價 | 無 |
| 27 | 移動式實驗用房 | 移動式實驗用房 | 套 | 元 | 520,000.00 | 總價 | 無 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。