| 序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 是否 進口 | 備注 |
| 1 | ※液質聯用儀 | 臺(套) | 1 | 進口 |
|
| 2 | 氣相色譜儀 | 臺(套) | 1 | 進口 |
|
| 3 | 離子色譜儀 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 4 | 氣相色譜儀 | 臺(套) | 1 | 進口 | |
| 序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 是否 進口 | 備注 |
| 1 | ※X射線熒光光譜儀 | 臺(套) | 1 | 進口 |
|
| 2 | 微波消解儀 | 臺(套) | 1 | 進口 |
|
| 3 | 石墨爐原子吸收光譜分析系統 | 臺(套) | 1 | 進口 |
|
| 4 | 生命體征模擬器 | 臺(套) | 1 | 進口 | |
| 序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 是否 進口 | 備注 |
| 1 | 振蕩器 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 2 | 光化學衍生器 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 3 | 高壓純化制備色譜系統 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 4 | 全自動均質器 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 5 | 形態分析預處理裝置(液相-在線消解系統) | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 6 | 高通量真空平行濃縮儀(48孔) | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 7 | 固相萃取儀(帶真空泵) | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 8 | 剎車片檢驗試驗機(摩擦試驗機) | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 9 | 高低溫試驗箱 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 10 | 管材透光率測試儀 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 11 | 漏電起痕試驗儀 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 12 | IPX1-7防水試驗系統 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 13 | 馬弗爐 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 14 | 遷移試驗池 | 臺(套) | 20 | 否 |
|
| 15 | 異形取樣器 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 16 | 全自動平行濃縮儀 | 臺(套) | 2 | 否 |
|
| 17 | 電子天平(0.01g) | 臺(套) | 5 | 否 |
|
| 18 | 防爆冰箱 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 19 | 黏結指數測定儀 | 臺(套) | 2 | 否 |
|
| 20 | 全自動凱氏定氮儀(含消解儀) | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 21 | 純水儀 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 22 | 加油機智慧檢定系統 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 23 | 電子秤 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 24 | 氙燈抗輻射老化測試箱 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 25 | 鏡片表面硬度測試機 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 26 | 霧度計 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 27 | 焦度計 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 28 | 核酸提取儀校準裝置 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 29 | ※實時熒光定量PCR儀校準裝置 | 臺(套) | 1 | 否 |
|
| 30 | 二氧化硫測定儀(二氧化硫蒸餾裝置) | 臺(套) | 1 | 否 | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。