| 包號 | 序號 | 名稱 | 數量 | 包預算 |
| 第1包 | 1 | 頻譜分析儀 | 2臺 | 306.98萬元 |
| 2 | 直流穩壓電源 | 2臺 | ||
| 3 | FPGA開發套件 | 16套 | ||
| 4 | FPGA邏輯分析儀 | 16臺 | ||
| 5 | 函數信號發生器 | 10臺 | ||
| 6 | 可編程電源 | 45臺 | ||
| 7 | 數字示波器 | 10臺 | ||
| 8 | 臺式萬用表 | 75臺 | ||
| 9 | 遠程線上線下電工電子綜合實驗平臺 (核心產品) | 35套 | ||
| 10 | 機電控制與計算智能綜合創新裝置 | 16套 | ||
| 包號 | 序號 | 名稱 | 數量 | 包預算 |
| 第2包 | 1 | 機械傳動性能綜合實驗系統(核心產品) | 3套 | 311.7萬元 |
| 2 | 減速器拆裝模型 | 1套 | ||
| 3 | 精密行星減速機 | 1臺 | ||
| 4 | 平面及空間機構創新綜合實驗臺 | 3臺 | ||
| 5 | 諧波減速機 | 1臺 | ||
| 6 | 液體動壓軸承實驗臺 | 3臺 | ||
| 7 | 電子式力學動靜綜合實驗裝置 | 15臺 | ||
| 8 | 電子萬能試驗機(核心產品) | 1臺 | ||
| 9 | 微機控制扭轉試驗機 | 1臺 | ||
| 10 | 平面度測量儀 | 1臺 | ||
| 11 | 移動式粗糙度儀 | 5臺 | ||
| 12 | 三維機構系統創新綜合實驗臺 | 5臺 | ||
| 13 | 布氏硬度計 | 5臺 | ||
| 14 | 洛氏硬度計(手動) | 5臺 | ||
| 15 | 數顯洛氏硬度計(小屏) | 3臺 | ||
| 16 | 箱式高溫爐 | 5臺 | ||
| 17 | 金相倒置顯微鏡 | 35臺 | ||
| 18 | 金相拋光機 | 30臺 | ||
| 19 | 金相預磨機 | 30臺 | ||
| 20 | 金相制樣操作臺 | 30套 | ||
| 21 | 正置金相顯微鏡 | 3臺 | ||
| 包號 | 序號 | 名稱 | 數量 | 包預算 |
| 第3包 | 1 | 傳感器檢測實驗平臺(核心產品) | 16套 | 231萬元 |
| 2 | 智能振動轉速傳感器綜合實驗平臺 | 3套 | ||
| 3 | 懸臂梁振動試驗裝置 | 16套 | ||
| 4 | 直流伺服電機控制實驗平臺 | 3套 | ||
| 包號 | 序號 | 名稱 | 數量 | 包預算 |
| 第4包 | 1 | 不透光煙度計 | 1臺 | 309.4萬元 |
| 2 | 尾氣分析儀 | 1臺 | ||
| 3 | 搬運和控制平臺 | 2套 | ||
| 4 | 機電液氣一體化實驗臺 | 2套 | ||
| 5 | 農業機器人動作執行實訓系統 (核心產品) | 2套 | ||
| 6 | 農業機器人信息獲取實訓系統 | 2套 | ||
| 7 | 手動變速箱拆裝試驗臺 | 5臺 | ||
| 8 | 自動變速箱拆裝試驗臺 | 5臺 | ||
| 9 | 比重天平 | 2臺 | ||
| 10 | 物料空氣動力學試驗臺 | 1臺 | ||
| 11 | PAD顯示器 | 10臺 | ||
| 12 | 大屏可視化白板 | 1個 | ||
| 13 | 示教錄像機 | 10臺 | ||
| 14 | 示教系統 | 10套 | ||
| 15 | 示教顯示器 | 10臺 | ||
| 包號 | 序號 | 名稱 | 數量 | 包預算 |
| 第5包 | 1 | 智能制造創新設計與工程實訓中心 | 1套 | 299.05萬元 |
| 2 | 智能制造企業全生產流程體驗中心 (核心產品) | 1套 | ||
| 3 | 智能制造數控加工自動編程實訓平臺 | 35套 | ||
| 4 | 低碳鋼和鑄鐵的扭轉實驗3D虛擬仿真軟件 | 1套 | ||
| 5 | 金屬材料的拉伸和壓縮3D虛擬仿真軟件 | 1套 | ||
| 6 | 運動學導桿機構演示實驗(合成運動軌跡實驗) | 1套 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。