| 標包 | 采購內(nèi)容 | 采購數(shù)量 | 參數(shù)要求及進度要求 | 采購預算含稅金額(萬元) |
| (標包1:振動、紅外類設備 ) | 紅外熱像儀校準裝置 | 1 | 參數(shù)要求:詳見第四部分《采購內(nèi)容及產(chǎn)品參數(shù)》進度要求:自合同簽訂之日起120天完成交付并驗收合格。中標1家單位 | 144 |
| 扭矩標準裝置 | 1 | |||
| 振動校準裝置 | 1 | |||
| (包2:時間頻類設備) | 衛(wèi)星信號數(shù)據(jù)采集回放裝置 | 1 | 參數(shù)要求:詳見第四部分《采購內(nèi)容及產(chǎn)品參數(shù)》進度要求:自合同簽訂之日起120天完成交付并驗收合格。中標1家單位 | 181.8 |
| 衛(wèi)星天線測量儀 | 1 | |||
| 精密相位測量儀 | 4 | |||
| 高穩(wěn)晶體振蕩器 | 1 | |||
| 時間間隔發(fā)生器 | 1 | |||
| 低溫度漂移銣原子頻標 | 1 | |||
| 皮秒計數(shù)器 | 1 | |||
| 頻標分配器 | 1 | |||
| (包3:無線電類設備) | 微波信號發(fā)生器 | 1 | 參數(shù)要求:詳見第四部分《采購內(nèi)容及產(chǎn)品參數(shù)》進度要求:自合同簽訂之日起120天完成交付并驗收合格。中標1家單位 | 209.2 |
| 射頻信號發(fā)生器 | 1 | |||
| 時間頻率計數(shù)器 | 1 | |||
| 功率探頭 | 1 | |||
| USB連續(xù)波功率探頭 | 1 | |||
| 矢量網(wǎng)絡分析儀 | 1 | |||
| 數(shù)字示波器 | 1 | |||
| 可變衰減器 | 1 | |||
| 注:1、投標人須針對所投標包內(nèi)所有產(chǎn)品(含相關(guān)服務)和數(shù)量進行投標報價,否則視為無效投標。 | ||||
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。