| 序號 | 所屬部門 | 設備名稱 | 數量(臺) | 采購預算 |
| 1 | 技術中心 | 木材智能識別系統 | 1 | ¥1,227,400.00 |
| 2 | 技術中心 | 恒溫水浴槽 | 2 | |
| 3 | 技術中心 | 紫外可見分光光度計 | 1 | |
| 4 | 技術中心 | 平行研磨儀 | 1 | |
| 5 | 技術中心 | 冰柜 | 4 | |
| 6 | 技術中心 | 醫學冷藏冷凍冰箱 | 1 | |
| 7 | 技術中心 | 1 | ||
| 8 | 保健中心 | 生物安全柜 | 1 | |
| 9 | 保健中心 | 恒溫水浴鍋 | 2 | |
| 10 | 保健中心 | 開蓋器 | 1 | |
| 11 | 陽江海關 | 石墨趕酸儀 | 1 | |
| 12 | 陽江海關 | 石墨消解儀 | 1 | |
| 13 | 陽江海關 | 熒光定量PCR儀 | 1 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。