希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | A02101000 農(nóng)林牧漁儀器 | 熱裂解-氣相色譜-三重四級質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,950,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | A02101000 農(nóng)林牧漁儀器 | 氣相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀全自動樣品前處理及進樣平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
| 2-2 | A02101000 農(nóng)林牧漁儀器 | 嗅聞儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | A02101000 農(nóng)林牧漁儀器 | 多管渦旋混勻儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 3-2 | A02101000 農(nóng)林牧漁儀器 | 氮氣發(fā)生器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
| 3-3 | A02101000 農(nóng)林牧漁儀器 | 本利科技 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 460,000.00 | - |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。