希而科代理Vision and Control工業視覺LED
希而科工業控制設備(上海)有限公司 ¥ 1111| 序號 | 項目 類型 | 貨物名稱 | 數量 | 備注 |
| 1 | 微型環境空氣監測站 | 在線式微型環境空氣監測站 | 20套 | 含1年運維 |
| 2 | 走航監測車 | 1套 | 含5年質保及5年期間所使用的耗材(VOCs專用標氣等)(核心產品) | |
| 3 | 減壓閥及標氣 | | SO2、NO、CO共3瓶,閥門3支 | |
| 4 | NOx分析儀 | 1套 | | |
| 5 | CO分析儀 | 1套 | | |
| 6 | O3分析儀 | 1套 | | |
| 7 | PM10顆粒物分析儀 | 1套 | | |
| 8 | PM2.5顆粒物分析儀 | 1套 | | |
| 9 | SO2分析儀 | 1套 | | |
| 10 | 動態校準儀 | 1套 | | |
| 11 | 零氣發生器 | 1套 | | |
| 12 | 采樣系統 | 1套 | | |
| 13 | 顆粒物激光雷達 | 1套 | | |
| 14 | 道路積塵負荷監測儀 | 1套 | | |
| 15 | 走航車改裝 | 1項 | 含備案、上牌、稅費及1年保險 | |
| 16 | 實驗室及環境執法應急設備 | 實驗室ICP-MS | 1套 | |
| 17 | 標準化大氣應急采樣箱 | 4套 | | |
| 18 | 低濃度顆粒物采樣槍 | 1套 | | |
| 19 | 紫外分光光度計 | 1套 | | |
| 20 | 可見分光光度計 | 1套 | | |
| 21 | 氣相分子分析儀 | 1套 | 質保2年 | |
| 22 | 應急器材箱 | 2套 | | |
| 23 | 便攜式溶氧儀 | 2套 | | |
| 24 | 電子天平 | 2套 | | |
| 25 | 便攜式揮發性氣體檢測儀(FID) | 1套 | | |
| 26 | 易燃易爆氣體檢測儀 | 1套 | | |
| 27 | 有毒有害氣體檢測儀 | 1套 | | |
| 28 | 個人防護包 | 3套 | | |
| 29 | 便攜式測油儀 | 1套 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。