希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 序號 | 標項 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 1 | ●液相色譜-三重四級桿串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 臺 | 2 | 核心產(chǎn)品 |
| 2 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP) | 臺 | 1 | | |
| 3 | 原子吸收分光光度計 | 臺 | 1 | | |
| 4 | 微波消化萃取儀 | 臺 | 3 | | |
| 5 | 新型電子萬能材料拉力機 | 臺 | 1 | | |
| 標項1最高限價847萬元 | |||||
| 序號 | 標項 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 2 | ●氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀1 | 臺 | 3 | 核心產(chǎn)品 |
| 2 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀2 | 臺 | 1 | | |
| 3 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS) | 臺 | 1 | | |
| 4 | 高效液相色譜儀1 | 臺 | 1 | | |
| 5 | 高效液相色譜儀2 | 臺 | 1 | | |
| 6 | 氣相色譜-三重四級桿質(zhì)譜儀 | 臺 | 1 | | |
| 7 | 離子色譜儀 | 臺 | 1 | | |
| 標項2最高限價799萬元 | |||||
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。