希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)的金額 (元) | 最高限價(jià)(元) | 計(jì)量單位 | 所屬行業(yè) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 1 | 氣相色譜-三重四級桿質(zhì)譜儀 | 1.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 2 | 超高效液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀 | 1.00 | 2500000.00 | 2500000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 3 | 高效液相色譜儀 | 1.00 | 490000.00 | 490000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 4 | 氣相色譜儀 | 1.00 | 450000.00 | 450000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)的金額 (元) | 最高 限價(jià)(元) | 計(jì)量單位 | 所屬行業(yè) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 1 | 離子色譜儀 | 1.00 | 850000.00 | 850000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 2 | 原子熒光形態(tài)分析儀 | 1.00 | 480000.00 | 480000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 3 | 原子吸收光譜儀 | 1.00 | 600000.00 | 600000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 4 | 全自動(dòng)微生物鑒定儀 | 1.00 | 1100000.00 | 1100000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)的金額 (元) | 最高 限價(jià)(元) | 計(jì)量單位 | 所屬行業(yè) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 1 | 凝膠色譜儀 | 1.00 | 350000.00 | 350000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 2 | 全自動(dòng)固相萃取儀 | 1.00 | 400000.00 | 400000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
| 3 | 酸和試劑純化系統(tǒng) | 1.00 | 300000.00 | 300000.00 | 套 | 工業(yè) | 否 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。