希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 包號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額 (萬元) | 品牌/生產(chǎn)廠家 |
| 1 | 自動化移液工作站 | 1臺 | 70 | REVVITY |
| 2 | 三重四極桿質(zhì)譜儀 | 1臺 | 94.5 | THERMO FISHER |
| 3 | 氮吹濃縮儀 | 1臺 | 19.25 | BIOTAGE |
| 4 | 電子天平 | 1臺 | 19.8 | METTLER TOLED |
| 5 | 生長激素試劑盒 | 1批 | 107.19 | CMZ |
| 6 | 凝膠電泳和免疫親和試劑、耗材 | 1批 | 53.21 | INVITROGEN |
| 7 | 促紅素血液檢測前處理試劑盒、耗材 | 1批 | 194.99 | MAIIA |
| 8 | 促紅素檢測抗體 | 1批 | 76.30 | RND |
| 9 | 血液回輸檢測試劑 | 1批 | 22.92 | SANQUIN |
| 10 | 促黃體生成素試劑盒 | 1批 | 104.14 | SIEMENS |
| 11 | 促紅素尿液檢測前處理試劑盒 | 1批 | 54.59 | STEMCELL |
| 12 | 運動員生物護(hù)照血液模塊 | 1批 | 123.91 | SYSMEX |
| 13 | 賽默飛(熱電Thermo)儀器檢測專用消耗品 | 1批 | 157.01 | THERMO FISHER |
| 14 | Waters儀器檢測專用消耗品 | 1批 | 53.58 | WATERS |
| 15 | 安捷倫(Agilent)儀器檢測專用消耗品 | 1批 | 126.47 | AGILENT |
| 16 | 檢測前處理基礎(chǔ)耗材 | 1批 | 111.88 | CORNING(AXYGEN、PYREX CORING) |
| 17 | Merck專用耗材 | 1批 | 176.92 | MERCK |
| 18 | Sigma-Aldrich專用試劑、耗材 | 1批 | 193.56 | SIGMA-ALDRICH |
| 19 | Roche前處理專用試劑 | 1批 | 90.21 | ROCHE,MERCK |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。