希而科代理Vision and Control工業視覺LED
希而科工業控制設備(上海)有限公司 ¥ 1111| 標包 | 采購內容 | 采購數量 | 參數要求及進度要求 | 采購預算含稅金額(萬元) |
| (標包1:振動、紅外類設備 ) | 紅外熱像儀校準裝置 | 1 | 參數要求:詳見第四部分《采購內容及產品參數》進度要求:自合同簽訂之日起120天完成交付并驗收合格。中標1家單位 | 144 |
| 扭矩標準裝置 | 1 | |||
| 振動校準裝置 | 1 | |||
| (包2:時間頻類設備) | 衛星信號數據采集回放裝置 | 1 | 參數要求:詳見第四部分《采購內容及產品參數》進度要求:自合同簽訂之日起120天完成交付并驗收合格。中標1家單位 | 181.8 |
| 衛星天線測量儀 | 1 | |||
| 精密相位測量儀 | 4 | |||
| 高穩晶體振蕩器 | 1 | |||
| 時間間隔發生器 | 1 | |||
| 低溫度漂移銣原子頻標 | 1 | |||
| 皮秒計數器 | 1 | |||
| 頻標分配器 | 1 | |||
| (包3:無線電類設備) | 微波信號發生器 | 1 | 參數要求:詳見第四部分《采購內容及產品參數》進度要求:自合同簽訂之日起120天完成交付并驗收合格。中標1家單位 | 209.2 |
| 射頻信號發生器 | 1 | |||
| 時間頻率計數器 | 1 | |||
| 功率探頭 | 1 | |||
| USB連續波功率探頭 | 1 | |||
| 矢量網絡分析儀 | 1 | |||
| 數字示波器 | 1 | |||
| 可變衰減器 | 1 | |||
| 注:1、投標人須針對所投標包內所有產品(含相關服務)和數量進行投標報價,否則視為無效投標。 | ||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。