希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 項目名稱 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/套) | 采購預(yù)算(人民幣) |
| 珠江委西江水文實驗站建設(shè)項目儀器設(shè)備采購(標段一) | 在線取水設(shè)施 | 1 | 552.63萬元 |
| 在線多參數(shù)測定儀 | 1 | ||
| 在線氨氮測定儀 | 1 | ||
| 在線葉綠素測定儀 | 1 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸與中控系統(tǒng) | 1 | ||
| 水溫自動記錄儀 | 1 | ||
| 氣象觀測系統(tǒng) | 1 | ||
| 全自動多功能無人船 | 2 | ||
| 橡皮艇(帶動力) | 1 | ||
| 水下攝像系統(tǒng) | 1 | ||
| 水生生物采用系統(tǒng) | 1 | ||
| 低溫冰箱 | 3 | ||
| 樣品保存冰箱 | 3 | ||
| 車載冰箱 | 3 | ||
| 高速冷凍離心機 | 1 | ||
| 移液槍 | 4 | ||
| 干燥箱 | 1 | ||
| 紫外可見分光光度計 | 1 | ||
| 便攜式多參數(shù)監(jiān)測儀 | 2 | ||
| 全自動3D倒置熒光顯微鏡 | 1 | ||
| 倒置熒光顯微鏡 | 1 | ||
| 總有機碳分析儀 | 1 | ||
| 全自動COD測定儀 | 1 | ||
| 酶標儀 | 1 | ||
| 血氣分析儀 | 1 | ||
| 走航式ADCP | 2 | ||
| 分層測溫儀 | 3 | ||
| 測深儀(多波束) | 1 | ||
| 合計 | 42 | | |
| 項目名稱 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/套) | 采購預(yù)算(人民幣) |
| 珠江委西江水文實驗站建設(shè)項目儀器設(shè)備采購(標段二) | 在線溶解性氣體測定儀 | 1 | 493.6萬元 |
| 線碼標記系統(tǒng) | 2 | ||
| 水生生物射頻芯片跟蹤記錄儀 | 5 | ||
| 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | ||
| 多功能電導(dǎo)率測定儀 | 1 | ||
| 水生生物超聲波探測儀 | 1 | ||
| 合計 | 11 | | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。