儀表網(wǎng)手機(jī)版
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
儀表網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號(hào):ybzhan
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
掃碼關(guān)注視頻號(hào)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
產(chǎn)品推薦:水表|流量計(jì)|壓力變送器|熱電偶|液位計(jì)|冷熱沖擊試驗(yàn)箱|水質(zhì)分析|光譜儀|試驗(yàn)機(jī)|試驗(yàn)箱
點(diǎn)擊次數(shù):9 發(fā)布時(shí)間:2010-5-14 8:43:41
| LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN4~10 | DN15~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZB/LZJ DN2~10 | LZB/LZJ DN15~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它雙金屬溫度計(jì): | |
| 雙金屬溫度計(jì) | 電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) |
| 帶熱電偶(阻)雙金屬溫度計(jì) | 隔爆雙金屬溫度計(jì) |
| 熱套式雙金屬溫度計(jì) | 耐震雙金屬溫度計(jì) |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
客服熱線: 15024464426
加盟熱線: 15024464426
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機(jī)版

Ybzhan公眾號(hào)

Ybzhan小程序