寧波湛京光學儀器有限公司
XSZ-107BN-AXSZ-107BN-BXSZ-107BN-CXSZ-107BN-D觀察頭單目頭
| XSZ-107BN-A | XSZ-107BN-B | XSZ-107BN-C | XSZ-107BN-D | ||
| 觀察頭 | 單目頭,45度傾斜,360度旋轉 | ● | |||
| 平移式雙目頭,45度傾斜,360度旋轉 | ● | ||||
| 三目頭,45度傾斜,360度旋轉 | ● | ||||
| 鉸鏈式雙目頭, 45度傾斜,360度旋轉 | ● | ||||
| 目鏡 | 大視野目鏡 WF10X WF16 | ● | ● | ● | ● |
| 大視野目鏡 WF20X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 物鏡 | 消色差物鏡 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● | ● | ● |
| 轉換器 | 四孔轉換器 | ● | ● | ● | ● |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA1.25 帶可變光欄,濾色片 | ● | ● | ● | ● |
| 調焦系統 | 同軸粗微調焦機構,調焦范圍30mm | ● | ● | ● | ● |
| 載物臺 | 雙層活動平臺 尺寸 140x130mm, 移動范圍 75mmx45mm | ● | ● | ● | ● |
| 照明 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ● | ● | ● | ● |
| LED照明,亮度連續可調 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 產品單機尺寸 | 22x20.5x38cm | ● | |||
| 22x20.5x39cm | ● | ||||
| 22x20.5x42cm | ● | ||||
| 22x20.5x38.5cm | ● | ||||
注:●為標準配置 ○為選購配置
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
