【儀表網(wǎng) 儀表產(chǎn)業(yè)】11月18日,中國政府采購網(wǎng)發(fā)布丹東市水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司2022-2023年度大宗材料供應(yīng)商入圍采購-水表成交公告。其中,寧波水表、澤聯(lián)科技、匯中儀表、邁拓儀表、金卡水務(wù)入圍丹東市水務(wù)發(fā)展集團(tuán)2022-2023年度水表供應(yīng)商。
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 1 | 寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 | 水表 | 寧波水表 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 2 | 寧波澤聯(lián)科技有限公司 | 水表 | 寧波澤聯(lián)科技 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 3 | 匯中儀表股份有限公司 | 水表 | 匯中儀表 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 4 | 邁拓儀表股份有限公司 | 水表 | 邁拓儀表 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 5 | 金卡水務(wù)科技有限公司 | 水表 | 金卡水表 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 6 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 水表 | 常德牌水表 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 7 | 遼寧思凱科技股份有限公司 | 水表 | 思凱牌水表 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 8 | 青島海威茨儀表有限公司 | 水表 | 海威茨水表 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 9 | 新天科技股份有限公司 | 水表 | 新天科技 | 無 | 無 | 無 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 10 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 水表 | 成都秦川 | 無 | 無 | 無 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。