| 放 大 倍 數 | 物鏡視場(毫米) | 工作距離(毫米) |
| 1X | 18 | 88 |
| 2X | 9 | 88 |
| 數量 型號 規格 | PXS 1020 | PXS 1030 | PXS 1040 | PXS 2040 | |
| 總放大倍數 | 10X~20X | 10X~30X | 10X~40X | 20X~40X | |
| 目鏡 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 總放大倍數 | 20X~40X | 20X~60X | 20X~80X | 40X~80X | |
| 目鏡 | 選 購 | 選 購 | 選 購 | 選 購 | |
| 物鏡 | 1X | 2 | 2 | 2 | |
| 2X | 2 | | | 2 | |
| 3X | | 2 | | | |
| 4X | | | 2 | 2 | |
| 主機 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0.1刻尺分劃板 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 備用110V或220V 15W白熾燈泡Spare | 2 | 2 | 2 | 2 | |



































